Merkez ilçede Anıtkaya zirvede yer aldı!
Afyonkarahisar merkez ilçeye bağlı köyler arasında anıtkaya bin 549 kişilik nüfusuyla en kalabalık köy olarak öne çıktı. Anıtkaya’yı bin 197 kişiyle Kızıldağ ve bin 105 kişiyle çavdarlı takip etti. Merkez ilçenin en az nüfuslu köyü ise 25 kişiyle Burhaniye oldu.
İlçelerde nüfus yoğunluğu değişkenlik gösterdi!
Diğer ilçelerdeki verilere bakıldığında; Bolvadin-Kemerkaya bin 553, Dazkırı-Yüregil bin 467 ve Şuhut-Yarışlı bin 640 kişilik nüfuslarıyla bağlı bulundukları bölgelerin en büyük köyleri arasında yer aldı. Dicle ve Emindağ bölgelerindeki bazı köylerde nüfusun 20 kişinin altına kadar düştüğü görüldü. Özellikle Sandıklı-Asmacık köyü 15 kişilik toplam nüfusuyla il genelindeki en küçük yerleşim birimi olarak kayıtlara geçti.
Erkek ve Kadın nüfus oranları dengelendi!
Köy nüfuslarının cinsiyet dağılımı incelendiğinde, genel toplamda erkek ve kadın sayıları arasında yakın bir dengenin olduğu gözlemlendi. büyük köylerden olan İscehisar-Karaağaç’ta bin 201 erkek ve bin 149 kadın ikamet ederken, Şuhut-Yarışlı köyünde 822 erkek ve 818 kadın yaşadığı açıklandı.
| İl | İlçe | Köy / Kasaba | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar | Merkez | Alçalı | 79 | 44 | 35 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Anıtkaya | 1.549 | 763 | 786 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Bayramgazi | 134 | 74 | 60 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Belkaracaören | 483 | 255 | 228 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Bostanlı | 507 | 256 | 251 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Burhaniye | 25 | 14 | 11 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Çavdarlı | 1.105 | 569 | 536 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Değirmendere | 575 | 303 | 272 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Gözsüzlü | 131 | 72 | 59 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Halımoru | 708 | 355 | 353 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Karaarslan | 998 | 503 | 495 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Kızıldağ | 1.197 | 586 | 611 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Köprülü | 991 | 496 | 495 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Küçükçobanlı | 762 | 380 | 382 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Olucak | 181 | 87 | 94 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Sarık | 675 | 344 | 331 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Yarımca | 88 | 55 | 33 |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Akkeçili | 600 | 296 | 304 |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Akpınar | 308 | 158 | 150 |
| Afyonkarahisar | Başmakçı | Çığrı | 599 | 305 | 294 |
| Afyonkarahisar | Bayat | Derbent | 1.031 | 511 | 520 |
| Afyonkarahisar | Bolvadin | Kemerkaya | 1.553 | 765 | 788 |
| Afyonkarahisar | Çay | İnli | 1.324 | 675 | 649 |
| Afyonkarahisar | Çay | Koçbeyli | 1.316 | 658 | 658 |
| Afyonkarahisar | Çay | Yeşilyurt | 1.310 | 607 | 703 |
| Afyonkarahisar | Dazkırı | Yüreğil | 1.467 | 737 | 730 |
| Afyonkarahisar | Dinar | Çiçektepe | 1.127 | 580 | 547 |
| Afyonkarahisar | Dinar | Yıprak | 1.364 | 673 | 691 |
| Afyonkarahisar | Emirdağ | Adayazı | 1.016 | 529 | 487 |
| Afyonkarahisar | Evciler | Gökçek | 1.664 | 812 | 852 |
| Afyonkarahisar | Hocalar | Yeşilhisar | 1.319 | 648 | 671 |
| Afyonkarahisar | İhsaniye | Bozhüyük | 1.633 | 836 | 797 |
| Afyonkarahisar | İscehisar | Karağaç | 2.350 | 1.201 | 1.149 |
| Afyonkarahisar | Sandıklı | Örenkaya | 1.292 | 635 | 657 |
| Afyonkarahisar | Sinanpaşa | Kınık | 1.147 | 593 | 554 |
| Afyonkarahisar | Şuhut | Yarışlı | 1.640 | 822 | 818 |
