İşte piyasalardaki son durum ve güncel fiyat tablosu:
Altın ve gümüş son 2 ayın en düşüğünde
-
Ons Altın: Küresel piyasalarda yüzde 1,7 civarında değer kaybederek 4.380,62 dolara kadar çekildi. Bu seviye, en son 26 Mart tarihinde test edilmişti.
-
Gram Altın: Spot piyasalarda yaşanan yüzde 1,86’lık kayıpla birlikte 6.454 TL seviyesine kadar gerileyerek Mart ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti. (Gram altın 23 Mart’ta 5.843 TL’ye kadar inmişti).
-
Gümüş: Altındaki bu büyük satış dalgası gümüşü de vurdu. Ons gümüş yüzde 3,5 düşüşle 72 dolara, gram gümüş ise yüzde 2,19 kayıpla 107,7 TL seviyesine geriledi.
-
Diğer Metaller: Platin yüzde 1,4 kayıpla 1.890,81 dolara, paladyum ise yüzde 1,9 düşüşle 1.364,26 dolara indi.
Güncel altın fiyatları tablosu
Spot piyasadaki canlı verilere göre altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekildedir:
| Altın Türü | Alış (TL / USD) | Satış (TL / USD) | Değişim (%) |
| Gram Altın | 6.452,43 | 6.453,33 | % -1,89 |
| Çeyrek Altın | 10.521,00 | 10.733,00 | % -1,81 |
| Yarım Altın | 21.042,00 | 21.446,00 | % -1,82 |
| Tam Altın | 41.975,00 | 42.786,00 | % -1,82 |
| Cumhuriyet Altını | 44.504,00 | 45.176,00 | % -0,56 |
| Ata Altın | 43.053,00 | 43.869,00 | % -1,82 |
| Ons Altın | 4.372,46 $ | 4.373,10 $ | % -1,86 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.871,82 | 6.213,17 | % -1,83 |
| 18 Ayar Altın | 4.893,67 | 4.899,17 | % 0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.524,92 | 4.765,10 | % -1,63 |
| Gremse Altın | 107.258,62 | 109.728,05 | % -0,65 |
